产品中心

PRODUCTS

四柱液压机
液压控制系统采用插装阀集成系统,动作可靠、使用寿命长、液压冲击小、并减少连接管路与泄露点,液压集成系统采用独立控制单元。...
产品介绍

性能与特点:


1、采用计算机优化结构设计,为四柱式结构:四柱式结构简单、经济、实用。
2、液压控制系统采用插装阀集成系统,动作可靠、使用寿命长、液压冲击小、并减少连接管路与泄露点,液压集成系统采用独立控制单元。
3、独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观、维修方便。
4、按扭集中控制,具有调整、手动、半自动(半自动可分为定程单次和定压单次两种工艺)三种操作方式。
5、滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。
 

技术参数:


  YJZ27-100 YJZ27-160 YJZ27-200 YJZ27-250 YJZ27-315 YJZ27-400
公称力 kN 1000 1600 2000 2500 3150 4000
回程力 kN 160 210 240 400 600 500
滑块行程 mm 510 560 710 710 800 800
开口高度 mm 800 900 1120 1120 1250 1250
液压垫公称力 kN 400 630 630 1000 1250 1250
液压垫回程力 kN 147 250 250 320 360 360
液压垫行程 mm 200 200 250 250 300 300
滑块速度 空程下行 mm/s 100 110 150 130 100 130
工作 mm/s 7-15 4-10 5-12 7-15 5-12 4-10
回程 mm/s 85 65 95 90 60 70
液压垫速度 上升 mm/s 35 25 38 40 30 30
退回 mm/s 100 65 95 110 100 100
工作台面有效尺寸 左右 mm 690 800 1000 1100 1260 1250
前后 mm 630 800 940 1000 1160 1250
液压垫尺寸 左右 mm 350 500 670 670 820 820
前后 mm 350 500 670 670 820 820
外形尺寸 左右 mm 2500 2890 3100 3250 3100 3150
前后 mm 1150 1250 1350 1350 2100 2300
地面上高度 mm 3400 3700 4000 4200 4800 5100
主电机功率 kW 7.5 11 15 22 22 22
机器总重量 kg 5500 8200 11000 14000 18000 22000
 
  YJZ27-400A YJZ27-500 YJZ27-500A YJZ27-500B YJZ27-630 YJZ27-630A
公称力 kN 4000 5000 5000 2500×2 6300 3150×2
回程力 kN 500 900 900 400 850 600×2
滑块行程 mm 800 900 900 900 900 900
开口高度 mm 1250 1500 1500 1500 1500 1500
液压垫公称力 kN 1250 2000 2000 1000 1250×2 1250×2
液压垫回程力 kN 360 780 780 320×2 360×2 360×2
液压垫行程 mm 300 350 350 350 350 350
滑块速度 空程下行 mm/s 130 120 150 150 130 140
工作 mm/s 4-10 7-15 7-15 7-15 5-12 5-12
回程 mm/s 70 80 90 90 85 85
液压垫速度 上升 mm/s 30 37 37 37 30 30
退回 mm/s 100 95 95 110 105 105
工作台面有效尺寸 左右 mm 1750 1400 2200 2200 1600 2500
前后 mm 1250 1400 1600 1600 1600 1800
液压垫尺寸 左右 mm 1270 970 1720 1720 1120 2020
前后 mm 820 970 1120 1120 1120 1270
外形尺寸 左右 mm 3700 5800 6600 6600 4150 5100
前后 mm 2300 2600 2600 2600 2600 2600
地面上高度 mm 5250 5350 5550 5450 5600 6200
主电机功率 kW 22 2×22 2×22 2×22 2×22 2×22
机器总重量 kg 28000 33000 47000 44000 42000 70000
 
  YJZ27-800 YJZ27-800A YJZ27-1000 YJZ27-1250 YJZ27-1500 YJZ27-2000
公称力 kN 8000 4000×2 10000 6300×2 5000×3 6300×2+8000
回程力 kN 1000 500×2 1350 850×2 900×3 850×2+720
滑块行程 mm 1000 1200 1000 1300 1500 1600
开口高度 mm 1800 1800 1800 1800 2000 2000
液压垫公称力 kN 1600×2 1600×2 2000×2 2000×2 1250×4 1600×4
液压垫回程力 kN 600×2 600×2 580×2 580×2 360×4 600×4
液压垫行程 mm 400 400 400 400 500 500
滑块速度 空程下行 mm/s 150 150 130 150 120 130
工作 mm/s 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 4-10
回程 mm/s 95 95 85 85 70 75
液压垫速度 上升 mm/s 30 30 30 37 37 28
退回 mm/s 85 80 105 125 125 75
工作台面有效尺寸 左右 mm 2200 3500 2500 3500 4000 4600
前后 mm 1600 2000 1800 2000 2600 2600
液压垫尺寸 左右 mm 1570 2920 2020 2920 3220 3820
前后 mm 1120 1420 1270 1420 2020 2020
外形尺寸 左右 mm 5200 6500 6500 5200 5800 6500
前后 mm 2800 2800 3000 3200 3500 3600
地面上高度 mm 6400 7000 6800 7300 8000 8600
主电机功率 kW 2×30 2×30 3×22 3×30 3×37 3×37
机器总重量 kg 75000 105000 95000 140000 175000 270000

相关产品